Модель; VRD-4 link=https://vacfluid.ru/tproduct/522043674-401412134841-value-vrd-4; VRD-8 link=https://vacfluid.ru/tproduct/522043674-496620077541-value-vrd-8; VRD-16 link=https://vacfluid.ru/tproduct/522043674-566638344761-value-vrd-16; VRD-24 link=https://vacfluid.ru/tproduct/522043674-341076541081-value-vrd-24; VRD-30 link=https://vacfluid.ru/tproduct/522043674-879613699441-value-vrd-30; VRD-48 link=https://vacfluid.ru/tproduct/522043674-907184443261-value-vrd-48; VRD-65 link=https://vacfluid.ru/tproduct/522043674-879850166621-value-vrd-65
Производительность м3/ч (л/сек); 4 (1,1); 8 (2,2); 16 (4,4); 24 (6,6); 30 (8,3); 48 (13,3); 65 (18)
Парциальное предельное остаточное давление (Па); 5х10(^-2); 5х10(^-2); 4х10(^-2); 4х10(^-2); 4х10(^-2); 4х10(^-2); 4х10(^-2)
Предельное остаточное давление (Па); 5х10(^-1); 5х10(^-1); 4х10(^-1); 4х10(^-1); 4х10(^-1); 4х10(^-1); 4х10(^-1)
Предельное остаточное давление (с газобалластом) (Па); 3; 3; 8х10(^-1) ; 8х10(^-1) ; 8х10(^-1) ; 8х10(^-1) ; 8х10(^-1)
Источник питания; 1ф/3ф; 1ф/3ф; 1ф/3ф; 1ф/3ф; 1ф/3ф; 3ф; 3ф
Присоединение вход/выход DN (мм); 16/25; 16/25; 25; 25/40; 25/40; 40; 40
Мощность двигателя (кВт); 0,4/0,37; 0,4/0,37; 0,75/0,75; 1,1/0,75; 1,1; 1,5; 2,2
Скорость вращения двигателя (об/мин); 1440; 1440; 1440; 1440; 1440; 1440; 1440
Количество масла (л); 0,6-1,0; 0,6-1,0; 0,9-1,5; 1,3-2,0; 1,3-2,0; 3,3-4,5; 3,3-4,5
Тип масла; ISO VG 46; ISO VG 46; ISO VG 68; ISO VG 68; ISO VG 68; ISO VG 100; ISO VG 100
Оптимальная температура окружающей среды, °С; 10-40; 10-40; 10-40; 10-40; 10-40; 10-40; 10-40
Уровень шума дБ; ≤56; ≤56; ≤58; ≤58; ≤58; ≤62; ≤62
Масса (кг); 19; 20; 33; 35; 37; 62; 65