Свойство; LS200 link=https://vacfluid.ru/tproduct/617169779-458534283021-galden-ls200; LS215 link=https://vacfluid.ru/tproduct/617169779-542018453101-galden-ls215; LS230 link=https://vacfluid.ru/tproduct/617169779-801224935941-galden-ls230
Температура кипения, °C; 200; 215; 230
Плотность, г/см3; 1,79; 1,80; 1,82
Кинематическая вязкость, сСт; 2,50; 3,80; 4,40
Давление паров, Па; 21; 12; 3,4
Удельная теплоемкость, Дж/кг-°C; 973; 973; 973
Теплота парообразования при температуре кипения, Дж/г; 63; 63; 63
Теплопроводность, Вт/м-°C; 0,07; 0,07; 0,07
Коэффициент расширения, см3/см3-°C; 0,0011; 0,0011; 0,0011
Поверхностное натяжение, дин/см; 19; 20; 20
Диэлектрическая прочность, кВ (зазор 2,54 мм) ; 40; 40; 40
Диэлектрическая проницаемость; 2,1; 2,1; 2,1
Объемное удельное сопротивление, Ом·см; 1015; 1015; 1015
Средняя молекулярная масса, а.е.м; 870; 950; 1,020