Свойство; HT55 link=https://vacfluid.ru/galden/tproduct/474868410-397736308171-galden-ht55; HT70 link=https://vacfluid.ru/galden/tproduct/474868410-481567802941-galden-ht70; HT80 link=https://vacfluid.ru/galden/tproduct/474868410-889459813841-galden-ht80; HT110 link=https://vacfluid.ru/galden/tproduct/474868410-491923289221-galden-ht110; HT135 link=https://vacfluid.ru/galden/tproduct/474868410-677479765121-galden-ht135; HT170 link=https://vacfluid.ru/galden/tproduct/474868410-761031380281-galden-ht170; HT200 link=https://vacfluid.ru/galden/tproduct/474868410-582175501251-galden-ht200; HT230 link=https://vacfluid.ru/galden/tproduct/474868410-706085568341-galden-ht230; HT270 link=https://vacfluid.ru/galden/tproduct/474868410-417818033501-galden-ht270
Температура кипения, °C; 55; 70; 80; 110; 135; 170; 200; 230; 270
Точка застывания, °C; <– 125; <– 110; -110; -100; -100; -97; -85; -77; -66
Плотность, г/см3; 1,65; 1,68; 1,69; 1,71; 1,72; 1,77; 1,79; 1,82; 1,85
Кинематическая вязкость, сСт; 0,45; 0,50; 0,57; 0,77; 1,00; 1,80; 2,40; 4,40; 14,00
Давление паров, торр; 225; 141; 105; 17; 5,8; 0,8; 0,2; 0,03; < 10– 2
Удельная теплоемкость, кал/г-°C; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23
Теплота испарения в точке кипения, кал/г; 22; 17; 17; 17; 16; 16; 15; 15; 15
Коэффициент преломления; 1,280; 1,280; 1,280; 1,280; 1,280; 1,280; 1,281; 1,283; 1,283
Коэффициент температурного расширения, см3/см3·°С; 0,0011; 0,0011; 0,0011; 0,0011; 0,0011; 0,0011; 0,0011; 0,0011; 0,0011
Поверхностное натяжение, дин/см; 14; 14; 16; 16; 17; 18; 19; 19; 20
Теплопроводность, Вт/м·К; 0,065; 0,065; 0,065; 0,065; 0,065; 0,065; 0,065; 0,065; 0,065
Диэлектрическая прочность, кВ (зазор 2,54 мм) ; 40; 40; 40; 40; 40; 40; 40; 40; 40
Диэлектрическая постоянная; 1,86; 1,86; 1,89; 1,92; 1,92; 1,94; 1,94; 1,94; 1,94
Объемное сопротивление, Ом·см; 1х10(^12); 1х10(^15); 1,5х10(^15); 1,5х10(^15); 1,5х10(^15); 1,5х10(^15); 6х10(^15); 6х10(^15); 6х10(^15)
Средний молекулярный вес, amu; 340; 410; 430; 580; 610; 760; 870; 1,020; 1,550
Коэффициент рассеивания (1 КГц); 2х10(^-4); 2х10(^-4); 2х10(^-4); 2х10(^-4); 2х10(^-4); 2х10(^-4); 2х10(^-4); 2х10(^-4); 2х10(^-4)
Растворимость в воде, промилле (масс.); < 10; < 10; < 10; < 10; < 10; < 10; < 10; < 10; < 10
Растворимость в воздухе, см3 газа / 100 см3 жидкости; 26; 26; 26; 26; 26; 26; 26; 26; 26